網絡營辦商
以下為香港各大網絡營辦商的網址及聯絡電話。本頁內容於 2017 年 1 月更新,資料只供參考。
網絡營辦商 | 客戶服務 | 銷售熱線 | 留言信箱 (手機收聽/其他地方) |
---|---|---|---|
1O1O | 2888-1010 | 2988-1010 | *988 / 9889-1010 |
香港移動通訊 (csl.) | 2512-3123 | 2888-2123 | *988 / 9886-6622 |
新移動通訊 (SUN Mobile) | 7777-1010 | 7777-1010 | *988 / 9886-6622 |
電訊盈科 (PCCW-HKT) | 2512-3123 | 2888-2123 | *92 / 6388-0000 (4G/3G) *92 / 9233-9233 (2G) |
和記電訊 | 1033 | 1032 | *32 / 6332-3232 (4G/3G) *55 / 9123-9123 (2G) |
中國移動香港 (China Mobile) | 2945-8888 | 2945-8888 | 218 / 9208-9218 |
數碼通 (SmarTone) | 2880-2688 | 2281-8888 | 138 / 9010-0138 |
中國聯通 (China Unicom) | 2122-1188 | 6633-1188 | 6553-0330 / 6553-0330 |
移動通訊編碼 Mobile Network Code (MNC)
網絡編碼 | 公司(服務) |
---|---|
(454 = 香港) | |
45400 | 香港電訊(GSM900) |
45402 | 香港電訊(3G) |
45403 | 和記電話(3G) |
45404 | 和記電話(GSM900/1800) |
45406 | 數碼通(GSM900) |
45412 | 中國移動香港(GSM1800) |
45413 | 中國移動香港(MNVO) |
45416 | 香港電訊(GSM1800) |
45419 | 香港電訊(3G) |